商品の詳細:
|
重量: | 1600kg | 次元: | 6600*2100*1600 |
---|---|---|---|
速度: | 60m/min-100m/min | 最高の用紙寸法機構: | 1300mm×1050mm |
最低の用紙寸法機構: | 250mm×250mm | 包装材料: | 木 |
力: | 18のKW (380V AC 3φ 50Hz) | 使用法: | 、カートンを、化学作る、波形箱包む波形を付けるボール紙 |
接着剤のタイプ: | 熱い溶解 |
プロダクト変数:
色 | 北極の灰色、オレンジ | 働く幅 | 1310MM |
材料 | ≥300g/mの²のカートン | 空気圧縮機 | min. 6棒 |
最低の用紙寸法機構 | 250mm×250mm | 総力 | 18のKW (380V AC 3φ 50Hz) |
最高の用紙寸法機構 | 1300mm×1050mm | 重量 | 1600KG |
最高速度 | 60m/min-100m/min | 機械次元 | 6600*2100*1600 |
安全性能:
: 電気安全は国民の標準(セリウムの証明)に合う;
B:露出された伝達部品はカバーされ、印が付いている;供給、受け入れの後部および中間コンソールに非常停止ボタンがのリモート・コントロール、前部分ある。
C: エネルギー保存および排気縮小のための国民の条件と一直線に、モーター エネルギー効率は水平に2である
D: 維持は便利、速い。バターはバター ノズルが付いている接着剤機械頭部そしてメイン ドライブ シャフトに加えられる;
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: 13510230970
ファックス: 86-0755-3362-0551